519979

2021-11-13 10:47:48

  长信基金管理有限责任公司的旗下基金

  基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
519983 长信量化先锋 卢曼 等 0.9170 0.9170 -0.0100 -1.0787
519985 长信中短债 张文琍 等 1.0099 1.0099 -0.0007 -0.0693
163001 长信中证央企100(LOF) 卢曼 0.8730 0.8730 -0.0070 -0.7955
519987 长信恒利 叶松 0.8160 0.8160 -0.0070 -0.8505
519991 长信双利优选 钱斌 0.8340 1.1340 -0.0050 -0.5959
519993 长信增利动态策略 胡志宝 0.7199 1.9589 -0.0047 -0.6486
519995 长信金利趋势 付勇 0.7142 2.1387 -0.0055 -0.7642
519997 长信银利精选 胡志宝 等 0.7080 2.6280 -0.0048 -0.6734
519981 长信美国标普100(QDII) 薛天 0.9270 0.9270 0.0200 2.2051
163004 长信利鑫分级债券A 张文琍 未公布 未公布 未公布 未公布
519979 长信内需成长 安昀 未公布 未公布 未公布 未公布

   长信基金有哪几所

   1 519981 长信美国标普 04-16 0.9970
2 163006 长信利众分级 04-17 1.0086
3 163004 长信利鑫分级 04-17 1.0121
4 519972 长信纯债一年 04-17 1.0562
5 519973 长信纯债一年 04-17 1.0586
6 519997 长信银利精选 04-17 1.0783
7 519995 长信金利趋势 04-17 1.1066
8 519969 长信新利灵活 04-17 1.1410
9 519975 长信量化中小 04-17 1.1580
10 519985 长信纯债壹号 04-17 1.2127
11 519971 长信改革红利 04-17 1.2140
12 519989 长信利丰债券 04-17 1.2800
13 519993 长信增利动态 04-17 1.2911
14 519987 长信恒利优势 04-17 1.5040
15 519976 长信可转债债 04-17 1.5183
16 519977 长信可转债债 04-17 1.5348
17 163001 长信中证央企 04-17 1.6040
18 519979 长信内需成长 04-17 1.6720
19 519983 长信量化先锋 04-17 1.8300
20 519991 长信双利优选 04-17 1.8660 农行哪个基金定投好

   没有好不好的基金,只有适合不适合你的基金,请哥说一下你的风险承受力和收益设想。 519983基金转换519979手续费怎样

   看你持有多久时间,转换手续费看你转的基金是否是同一公司不是的话手续费是按赎回费计算哦0.5赎回费计算 长信内需基金是什么板块基金

   长信内需成长(519979)是股票型基金。
中国经济结构转型势将带来内需加速增长的投资机会。 成长在未来相当长的时期仍将是中国股市的投资主调。该基金主要投资于受益于内需增长且具有较好成长潜力的上市公司,力争在有效控制投资组合风险的前提下实现基金资产的长期增值。 长信内需成长股票基金 是创业板吗

   看它的重仓股,是不是创业板多!
创业板股票代玛:300打头。

下一篇:股价为什么会实时变动
上一篇:投服中心:这是资本市场法治建设新标杆
返回顶部小火箭