深圳股市指数

2021-11-10 22:07:20

  中国股市四大指数指的分别是什么

   上证综指,深证成指,沪深300,创业板指 请问上证指数;深圳成分指数的内容及区别是什么?请知道的前辈指教.谢谢

   上海综合指数包括上海交易所的全部股票;深圳成份指数只包括深圳市场各行业有代表性的股票。上海也有成份指数,不过叫上证180或者上证50 。深圳也有综合指数。之所以用这两个指数,是因为这两个指数能代表各自的市场情况。
上证综合指数
上证综合指数是上海证券交易所编制的,以上海证券交易所挂牌的全部股票为计算范围,以发行量为权数的加权综合股价指数。该指数以1990年12月19日为基准日,基日指数定为100点,自1991年7月15日开始发布。该指数反映上海证券交易所上市的 全部A股和全部B股的股价走势。其计算方法与深综合指数大体相同,不同之处在于对 新股的处理。 上证综指的计算,当有新股上市时,一个月以后方列入计算范围。
我国深圳成分指数的成份股40只,以发行量为权数的加权综合股价指数基点1000点,1994年为基期,与海外主要股市编制股指的规则大体相同。 关于深圳股票指数的问题

   深证成份股指数 深证成份股指数是深圳证券交易所编制的一种成份股指数,是从上市的所有股票中抽取具有市场代表性的40家上市公司的股票作为计算对象,并以流通股为权数计算得出的加权股价指数,综合反映深交所上市A、B股的股价走势。 深圳成分指数基点为1000点,1994年7月20日为基期。 深交所编制并实时发布成份股指数的原因,是基于以下方面考虑: 第一、用总股本作为权数不尽合理。中国股市目前是个人股市场,国家股和法人股不能上市流通(1994年深证成指发布时的情况---鳗鱼注)。用总股本作为权数编制指数,难以如实反映市场状况。 第二、新股上市影响指数走低。目前用全部股票计算指数,新股上市第二天即纳入指数计算,由于新股上市后价格不太稳定,获利套现较多,如果开高走低,往往拖累指数下跌。 第三、结构变动频繁。每次新股上市即纳入计算,从最初的5只增加到目前的142只,每只股票对指数的影响在不断降低,内部结构在不断变动,指数前后的可比性不强。 第四、除权时的调整计算有偏差。由于采用总股本计算除权价,如果国家股、法人股、个人股份红方案不同,则这种除权价对于个人股来说往往不是一个有效的指标。用来计算指数会产生偏差。有时填权股票会使指数下跌,贴权股票却使指数上升。 第五、缺少分类指数。
代码 名称 现价 涨幅%% 所属行业 最低 最高 量比 AB股总市值 流通市值
000001 深发展A 16.38 0.24 金融行业 16.26 16.45 1.39 570.85亿 508.66亿
000002 万 科A 8.21 1.36 房地产 8.16 8.31 0.96 902.71亿 792.76亿
000024 招商地产 16.09 0.88 房地产 16.00 16.19 0.87 276.31亿 110.10亿
000027 深圳能源 10.78 2.08 电力行业 10.57 10.81 2.16 237.43亿 64.54亿
000039 中集集团 23.66 2.87 交通运输 22.80 23.70 1.91 629.92亿 291.32亿
000060 中金岭南 0.00 --- 有色金属 --- --- 0.00 332.13亿 331.79亿
000063 中兴通讯 28.40 1.83 电子信息 27.80 28.49 2.74 665.15亿 645.41亿
000069 华侨城A 0.00 --- 房地产 --- --- 0.00 366.99亿 154.18亿
000157 中联重科 15.30 3.17 机械行业 14.90 15.47 2.47 753.93亿 639.71亿
000338 潍柴动力 57.40 2.59 机械行业 55.81 57.50 1.18 840.16亿 396.70亿
000402 金 融 街 6.64 1.37 房地产 6.57 6.65 1.40 201.00亿 200.96亿
000527 美的电器 16.42 4.39 家电行业 15.86 16.45 2.12 512.35亿 512.35亿
000538 云南白药 63.50 1.42 生物制药 62.35 63.60 1.82 440.86亿 399.57亿
000562 宏源证券 18.84 2.11 金融行业 18.45 18.96 0.82 275.29亿 275.28亿
000568 泸州老窖 41.72 2.18 酿酒行业 41.21 42.19 1.29 581.68亿 298.44亿
000623 吉林敖东 36.69 1.78 生物制药 36.00 36.96 0.90 210.37亿 190.10亿
000630 铜陵有色 29.80 4.89 有色金属 28.94 30.35 1.87 385.72亿 385.71亿
000651 格力电器 17.88 4.07 家电行业 17.25 17.98 1.94 503.84亿 497.07亿
000652 泰达股份 0.00 --- 环保行业 --- --- 0.00 114.80亿 113.53亿
000709 河北钢铁 3.89 0.78 钢铁行业 3.86 3.92 1.90 267.51亿 146.09亿
000728 国元证券 12.71 1.36 金融行业 12.54 12.78 1.13 249.64亿 249.64亿
000729 燕京啤酒 18.70 1.74 酿酒行业 18.40 18.78 0.84 226.32亿 97.42亿
000768 西飞国际 12.44 2.89 飞机制造 12.19 12.45 1.69 308.22亿 189.71亿
000783 长江证券 0.00 --- 金融行业 --- --- 0.00 272.49亿 138.89亿
000792 盐湖钾肥 61.88 3.12 农药化肥 60.82 61.98 1.97 474.96亿 241.79亿
000800 一汽轿车 17.24 1.41 汽车类 16.91 17.29 1.40 280.58亿 243.39亿
000825 太钢不锈 5.47 1.30 钢铁行业 5.38 5.50 1.78 311.58亿 125.18亿
000839 中信国安 13.17 2.17 综合行业 12.95 13.24 1.28 206.50亿 206.43亿
000858 五 粮 液 37.15 -0.80 酿酒行业 37.01 37.85 3.22 1410.20亿 1410.04亿
000878 云南铜业 24.73 3.17 有色金属 24.15 24.93 2.43 310.78亿 310.78亿
000895 双汇发展 90.01 3.10 食品行业 88.14 90.55 2.30 545.46亿 545.34亿
000898 鞍钢股份 8.01 1.01 钢铁行业 7.90 8.04 1.39 492.54亿 144.83亿
000933 神火股份 24.47 2.17 煤炭行业 24.11 24.63 1.70 256.93亿 256.91亿
000937 冀中能源 34.90 4.02 煤炭行业 33.78 35.20 2.36 403.60亿 275.00亿
000960 锡业股份 32.39 2.92 有色金属 31.73 32.75 1.87 259.69亿 140.46亿
000983 西山煤电 24.70 1.90 煤炭行业 24.27 24.92 1.45 778.35亿 363.63亿
002007 华兰生物 50.08 1.58 生物制药 49.92 50.79 2.06 288.56亿 288.52亿
002024 苏宁电器 14.36 1.34 商业百货 14.19 14.50 1.19 1004.66亿 746.98亿
002142 宁波银行 12.25 1.07 金融行业 12.04 12.26 1.79 353.27亿 303.10亿
002202 金风科技 24.66 2.54 发电设备 24.11 24.80 1.63 541.17亿 243.95亿 A股指数的深圳综合股票指数

  系由深圳证券交易所编制的股票指数,1991年4月3日为基期。该股票指数的计算方法基本与上证指数相同,其样本为所有在深圳证券交易所挂牌上市的股票,权数为股票的总股本。由于以所有挂牌的上市公司为样本,其代表代表性非常广泛,且它与深圳股市的行情同步发布,它是股民和证券从业人员研判深圳股市股票价格变化趋势必不可少的参考依据。在前些年,由于深圳证券所的股票交投不如上海证交所那么活跃,深圳证券交易所现已改变了股票指数的编制方法,采用成份股指数,其中只有40只股票入选并于1995年5月开始发布。现深圳证券交易所并存着两个股票指数,一个是老指数深圳综合指数,一个是现在的成份股指数,但从运行势态来看,两个指数间的区别并不是特别明显。

   预计2020年二月三日上证指数开盘低开多少点

   个人预计2020年2月3日上证指数开盘会高开50多点。 从2020年2月17日的上证指数看以后的股市行情

   股票是非常瞬息万变的,你没有办法通过某一天的上证指数,看以后的股市行情,
如果一天就可以决定这么伟大的事情,就没有那么多人在股市里面摘了。

下一篇:电科数字:拟收购柏飞电子100%股权带动关键软硬件一体化发展
上一篇:抗癌神药是否遭遇“灵魂砍价”?这些个股先涨为敬!
返回顶部小火箭