600969股票最新消息,郴电国际最新消息

2021-10-23 09:22:09

  1:最近有哪些股票高送转或者公司重组

  2010年券商金股、高送转个股、重组个股 一、已公布高送转的个股: 002271 东方雨虹 10转10派3 600435 中兵光电 10转5派2 002167 东方锆业 10转10 002315 焦点科技 10派6 600159 大龙地产 10转10 000533 万家乐 10送2派0.6 300033 同花顺 10转10派3 600173 卧龙地产 10转8派1 002290 禾盛新材 10转8派2 600133 东湖高新 10转8派1 002241 歌尔声学 10转5派1 000939 凯迪电力 10转6 二、券商2010金股集中营 ■中金公司2010年重点推荐的上市公司: 中国平安、中国太保、招商地产、金地集团、保利集团、西山煤电、平煤股份、三一重工、中联重科、大商股份、合肥百货、广州友谊、百联股份。 ■高盛高华2010年“十大金股”: 工商银行、中国平安、万科A、中信证券、中国铁建、鞍钢股份、青岛啤酒、张裕A、新和成、天士力。 ■中原证券2010年“价值型金股”: 招商银行、中国太保、金融街、中国重汽、徐工机械、西山煤电、鞍钢、中兴通讯、上海机场。 ■中原证券2010年“十大成长型金股”: 北京银行、华业地产、三九医药、金发科技、新安股份、东软集团、平高电气、上海建工、锦江股份、新世界。 ■光大证券: 兴业银行、民生银行、中信证券、云南白药、千金药业、海信电器、五粮液、中国宝安、招商地产、博瑞传播。 ■民族证券: 许继电气、长安汽车、信立泰、保利地产、紫金矿业、工商银行、中国平安、西山煤电、豫园商城、上海机场。 ■国联证券: 浦发银行、中国平安、中兴通讯、中国联通、百联股份、洪都航空、武汉健民、西山煤电、上海家化、顺鑫农业。 ■华泰联合: 中国南车、海信电器、长安汽车、中海发展、宝钢股份、泸州老窖、中粮屯河、潞安环能、烟台万华、华鲁恒升。 ■申银万国: 2010年首推的十佳公司:福星股份、云南白药、金牛能源、重庆百货、江淮汽车、美的电器、承德露露、大洋电机、红宝丽、山推股份。 ■广发证券: 银座股份、福耀玻璃、一汽轿车、小天鹅A、中恒集团、远兴能源、中金岭南、特变电工、德美化工、招商银行。 ■长城证券: 兖州煤业、西山煤电、盘江股份、鞍钢股份、酒钢宏兴、三钢闽光、华发股份、招商地产、苏宁环球、北京银行、招商银行、中国平安、特变电工、东方电气、、华微电子、士兰微、锦江股份、首旅股份、英力特、山东海化、中兴商业、苏宁电器、美的电器、华帝股份、福耀玻璃、宁波华翔、三一重工、塔牌集团、中国铁建、五粮液。 ■西南证券: 招商银行、中国南车、神火股份、西宁特钢、华发股份、中信证券、中海发展、航空动力、三维通信、鑫富药业。 三、已公布重组公告的公司: (2010-01-24 总计83家) 000576 *ST甘化 600842 中西药业(14.50,0.16,1.12%) 600171 上海贝岭(8.04,-0.21,-2.55%) 600020 中原高速(4.49,-0.09,-1.97%) 600201 金宇集团(9.86,-0.31,-3.05%) 600495 晋西车轴(21.22,0.00,0.00%) 002187 广百股份(31.50,-1.20,-3.67%) 600608 ST沪科(6.66,-0.03,-0.45%) 600512 腾达建设(6.95,0.08,1.16%) 600378 天科股份(11.18,-0.49,-4.20%) 600748 上实发展(14.64,0.24,1.67%) 600082 海泰发展(7.79,-0.17,-2.14%) 600596 新安股份(44.34,-1.86,-4.03%) 600101 明星电力(8.71,-0.29,-3.22%) 600783 鲁信高新(23.14,-1.06,-4.38%) 600794 保税科技(11.00,0.01,0.09%) 600165 宁夏恒力(7.76,-0.52,-6.28%) 000012 南玻A(18.40,-1.57,-7.86%) 600319 亚星化学(7.06,-0.06,-0.84%) 000881 大连国际(8.48,-0.21,-2.42%) 600313 *ST中农 000679 大连友谊(15.11,-0.69,-4.37%) 002078 太阳纸业(20.50,-0.44,-2.10%) 600990 四创电子(51.68,-0.53,-1.02%) 000709 唐钢股份(7.09,0.00,0.00%) 000639 金德发展 000034 *ST深泰(8.80,0.00,0.00%) 000725 京东方A(5.11,-0.07,-1.35%) 002052 同洲电子(17.16,0.24,1.42%) 000519 银河动力(21.32,-0.46,-2.11%) 600173 卧龙地产(16.90,-0.28,-1.63%) 600610 SST中纺(18.55,0.88,4.98%) 000939 凯迪电力 600580 卧龙电气(20.33,-0.54,-2.59%) 600892 ST湖科 600587 新华医疗(18.10,-0.21,-1.15%) 000050 深天马(7.23,-0.22,-2.95%)A 600145 四维控股(8.35,-0.49,-5.54%) 600360 华微电子(7.96,-0.36,-4.33%) 000756 新华制药(8.88,-0.47,-5.03%) 002241 歌尔声学(29.31,-1.29,-4.22%) 600722 ST金化 000033 新都酒店(7.67,-0.41,-5.07%) 600873 五洲明珠(21.38,-1.30,-5.73%) 000564 西安民生(8.20,0.20,2.50%) 002069 獐子岛(38.75,-1.98,-4.86%) 600502 安徽水利(13.19,-0.69,-4.97%) 000516 开元控股(8.68,-0.55,-5.96%) 000039 中集集团(14.06,-0.11,-0.78%) 000056 深国商(10.74,-0.02,-0.19%) 600839 四川长虹(7.03,0.04,0.57%) 600163 福建南纸(5.46,-0.26,-4.55%) 600275 ST昌鱼 000796 宝商集团(7.30,-0.10,-1.35%) 000509 SST华塑 600604 ST二纺 600459 贵研铂业(24.98,-1.34,-5.09%) 600538 北海国发(7.75,-0.30,-3.73%) 600400 红豆股份(6.36,-0.14,-2.15%) 600716 ST耀华 600246 万通地产(9.69,-0.16,-1.62%) 000521 美菱电器(13.68,0.79,6.13%) 600338 ST珠峰(15.04,0.16,1.08%) 600988 ST宝龙(12.59,0.09,0.72%) 000683 远兴能源(16.12,-0.58,-3.47%) 000831 关铝股份(8.99,-0.27,-2.92%) 000869 张裕A(70.57,-2.45,-3.36%) 600091 明天科技(7.94,-0.11,-1.37%) 600579 ST黄海(7.14,0.19,2.73%) 002226 江南化工 600077 百科集团 600807 天业股份(17.56,0.00,0.00%) 600969 郴电国际(10.82,-0.43,-3.82%) 000001 深发展A(23.08,0.40,1.76%) 600837 海通证券(17.27,-0.52,-2.92%) 601628 中国人寿(29.09,0.08,0.28%) 000979 *ST科苑(14.19,0.24,1.72%) 002110 三钢闽光(14.31,-1.21,-7.80%) 002146 荣盛发展(17.96,0.45,2.57%) 600057 *ST夏新 000688 S*ST朝华 000622 S*ST恒立 600556 *ST北生 希望能帮到你!

  2:推荐几只近期能买的股票

  我刚买了中联重科,已经涨了

  3:电力板块有哪些股

  sh600011 华能国际 5.25 +0.07 +1.351% 5.24 5.25 5.18 5.20 5.25 5.17 8,114 422.60
sh600021 上海电力 4.86 -0.01 -0.205% 4.85 4.86 4.87 4.86 4.87 4.76 50,840 2,447.82
sh600027 华电国际 3.07 0.00 0.000% 3.07 3.08 3.07 3.07 3.09 3.04 31,988 980.10
sh600098 广州控股 ↑6.99 +0.04 +0.576% 6.98 6.99 6.95 6.97 7.05 6.88 26,329 1,834.17
sh600101 明星电力 ↓12.60 +0.39 +3.194% 12.60 12.61 12.21 12.22 12.68 12.22 44,201 5,524.48
sh600116 三峡水利 ↓14.46 +0.16 +1.119% 14.46 14.47 14.30 14.35 14.53 14.09 81,659 11,698.30
sh600131 岷江水电 6.09 +0.12 +2.010% 6.08 6.09 5.97 5.98 6.10 5.94 29,512 1,778.16
sh600236 桂冠电力 3.94 +0.07 +1.809% 3.93 3.94 3.87 3.87 3.95 3.84 40,774 1,587.60
sh600292 九龙电力 11.19 +0.12 +1.084% 11.18 11.19 11.07 10.99 11.21 10.86 21,192 2,333.03
sh600310 桂东电力 12.79 +0.34 +2.731% 12.79 12.80 12.45 12.47 12.86 12.35 12,129 1,526.92
sh600396 金山股份 7.43 +0.20 +2.766% 7.42 7.43 7.23 7.26 7.46 7.23 21,336 1,572.38
sh600452 涪陵电力 8.95 +0.10 +1.130% 8.94 8.95 8.85 8.83 9.01 8.66 12,221 1,080.12
sh600505 西昌电力 10.27 +0.19 +1.885% 10.26 10.27 10.08 10.10 10.33 10.08 20,485 2,098.19
sh600509 天富热电 8.77 +0.08 +0.921% 8.77 8.78 8.69 8.69 8.80 8.58 129,932 11,316.12
sh600578 京能热电 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 8.66 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600642 申能股份 4.43 +0.05 +1.142% 4.42 4.43 4.38 4.42 4.44 4.37 59,963 2,642.58
sh600644 乐山电力 ↑10.10 +0.19 +1.917% 10.09 10.10 9.91 9.97 10.13 9.86 34,530 3,459.73
sh600674 川投能源 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 11.31 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600726 华电能源 2.71 +0.04 +1.498% 2.71 2.72 2.67 2.68 2.73 2.65 17,941 483.96
sh600744 华银电力 4.24 +0.39 +10.130% 4.24 0.00 3.85 3.77 4.24 3.74 319,230 13,055.24
sh600769 ST祥龙 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 3.75 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600780 通宝能源 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 6.80 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600795 国电电力 2.57 +0.02 +0.784% 2.56 2.57 2.55 2.56 2.58 2.55 246,787 6,334.77
sh600863 内蒙华电 8.15 +0.08 +0.991% 8.14 8.15 8.07 8.11 8.17 8.05 16,372 1,328.30
sh600864 哈投股份 6.93 +0.14 +2.062% 6.92 6.93 6.79 6.85 6.97 6.66 53,821 3,661.91
sh600868 ST梅雁 2.33 0.00 0.000% 2.33 2.34 2.33 2.30 2.34 2.29 200,632 4,636.70
sh600886 国投电力 6.00 +0.10 +1.695% 5.99 6.00 5.90 5.95 6.04 5.95 57,050 3,419.77
sh600900 长江电力 6.52 +0.04 +0.617% 6.52 6.53 6.48 6.50 6.56 6.47 80,572 5,251.86
sh600969 郴电国际 14.54 +0.11 +0.762% 14.54 14.55 14.43 14.43 14.55 14.31 4,792 692.19
sh600979 广安爱众 5.12 -0.05 -0.967% 5.11 5.12 5.17 5.00 5.20 4.91 435,561 21,887.34
sh600995 文山电力 7.36 +0.09 +1.238% 7.36 7.37 7.27 7.29 7.37 7.22 32,102 2,341.05
sh601991 大唐发电 5.08 +0.04 +0.794% 5.07 5.08 5.04 5.08 5.11 5.03 38,411 1,946.45
sz000027 深圳能源 6.21 +0.07 +1.140% 6.21 6.22 6.14 6.16 6.22 6.13 37,757 2,330.78
sz000037 深南电A 4.45 +0.08 +1.831% 4.45 4.46 4.37 4.39 4.46 4.35 15,670 689.37
sz000531 穗恒运A 9.78 +0.16 +1.663% 9.78 9.79 9.62 9.59 9.85 9.45 29,081 2,791.27
sz000539 粤电力A 5.13 +0.07 +1.383% 5.12 5.13 5.06 5.06 5.14 5.06 16,870 860.31
sz000543 皖能电力 5.34 +0.12 +2.299% 5.33 5.34 5.22 5.22 5.36 5.20 37,404 1,973.09
sz000600 建投能源 4.19 +0.08 +1.946% 4.18 4.19 4.11 4.12 4.19 4.12 8,541 354.93
sz000601 韶能股份 3.69 +0.10 +2.786% 3.69 3.70 3.59 3.60 3.70 3.59 46,413 1,693.50
sz000690 宝新能源 3.56 +0.05 +1.425% 3.55 3.56 3.51 3.51 3.57 3.50 49,713 1,755.10
ST能山 2.52 +0.04 +1.613% 2.51 2.52 2.48 2.48 2.52 2.46 22,523 560.29
sz000767 漳泽电力 3.91 +0.08 +2.089% 3.91 3.92 3.83 3.80 3.92 3.80 19,505 757.14
sz000875 吉电股份 3.40 +0.09 +2.719% 3.39 3.40 3.31 3.32 3.40 3.31 59,665 2,002.73
sz000883 湖北能源 6.93 +0.02 +0.289% 6.93 6.94 6.91 6.65 6.94 6.25 157,866 10,250.37
sz000899 *ST赣能 4.11 +0.05 +1.232% 4.10 4.11 4.06 4.07 4.11 4.05 33,131 1,351.53
sz000939 凯迪电力 10.43 +0.15 +1.459% 10.42 10.43 10.28 10.28 10.44 10.19 75,564 7,786.23
sz000958 ST东热 3.47 +0.06 +1.760% 3.47 3.48 3.41 3.42 3.51 3.39 8,524 294.66
sz000966 长源电力 4.08 +0.08 +2.000% 4.08 4.10 4.00 3.97 4.12 3.91 60,074 2,400.99
sz000993 闽东电力 9.57 +0.29 +3.125% 9.57 9.58 9.28 9.28 9.69 9.24 45,573 4,318.72
sz001896 豫能控股 5.39 +0.10 +1.890% 5.38 5.39 5.29 5.30 5.42 5.23 19,635 1,044.39
sz002039 黔源电力 15.51 +0.30 +1.972% 15.47 15.50 15.21 15.19 15.51 15.10 5,059 774.60
sz002479 富春环保 15.53 +0.35 +2.306% 15.52 15.53 15.18 15.39 15.58 15.39 20,457 3,164.80
sh600505 西昌电力 10.26 +0.18 +1.786% 10.26 10.27 10.08 10.10 10.33 10.08 20,735 2,123.84
sh600509 天富热电 8.76 +0.07 +0.806% 8.75 8.76 8.69 8.69 8.80 8.58 130,019 11,323.70
sh600578 京能热电 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 8.66 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600642 申能股份 ↓4.42 +0.04 +0.913% 4.42 4.43 4.38 4.42 4.44 4.37 59,992 2,643.86
sh600644 乐山电力 10.09 +0.18 +1.816% 10.08 10.09 9.91 9.97 10.13 9.86 34,563 3,463.06
sh600674 川投能源 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 11.31 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600726 华电能源 2.71 +0.04 +1.498% 2.71 2.72 2.67 2.68 2.73 2.65 17,941 483.96
sh600744 华银电力 4.24 +0.39 +10.130% 4.24 0.00 3.85 3.77 4.24 3.74 319,389 13,061.98
sh600769 ST祥龙 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 3.75 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600780 通宝能源 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 6.80 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600795 国电电力 2.56 +0.01 +0.392% 2.56 2.57 2.55 2.56 2.58 2.55 247,020 6,340.76
sh600863 内蒙华电 8.15 +0.08 +0.991% 8.14 8.15 8.07 8.11 8.17 8.05 16,372 1,328.30
sh600864 哈投股份 6.94 +0.15 +2.209% 6.92 6.93 6.79 6.85 6.97 6.66 53,947 3,670.64
sh600868 ST梅雁 2.33 0.00 0.000% 2.33 2.34 2.33 2.30 2.34 2.29 200,720 4,638.75
sh600886 国投电力 6.00 +0.10 +1.695% 5.99 6.00 5.90 5.95 6.04 5.95 57,050 3,419.77
sh600900 长江电力 6.53 +0.05 +0.772% 6.52 6.53 6.48 6.50 6.56 6.47 80,613 5,254.54
sh600969 郴电国际 14.53 +0.10 +0.693% 14.53 14.54 14.43 14.43 14.55 14.31 4,844 699.74
sh600979 广安爱众 5.11 -0.06 -1.161% 5.11 5.12 5.17 5.00 5.20 4.91 435,617 21,890.20
sh600995 文山电力 7.36 +0.09 +1.238% 7.35 7.36 7.27 7.29 7.37 7.22 32,148 2,344.44
sh601991 大唐发电 5.08 +0.04 +0.794% 5.07 5.08 5.04 5.08 5.11 5.03 38,429 1,947.36
sz000027 深圳能源 6.21 +0.07 +1.140% 6.21 6.22 6.14 6.16 6.22 6.13 37,793 2,333.06
sz000037 深南电A 4.45 +0.08 +1.831% 4.45 4.46 4.37 4.39 4.46 4.35 15,687 690.12
sz000531 穗恒运A 9.79 +0.17 +1.767% 9.78 9.79 9.62 9.59 9.85 9.45 29,084 2,791.56
sz000539 粤电力A ↓5.12 +0.06 +1.186% 5.12 5.13 5.06 5.06 5.14 5.06 16,890 861.33
sz000543 皖能电力 5.34 +0.12 +2.299% 5.33 5.34 5.22 5.22 5.36 5.20 37,404 1,973.09
sz000600 建投能源 4.19 +0.08 +1.946% 4.18 4.19 4.11 4.12 4.19 4.12 8,541 354.93
sz000601 韶能股份 3.69 +0.10 +2.786% 3.69 3.70 3.59 3.60 3.70 3.59 46,475 1,695.78
sz000690 宝新能源 3.56 +0.05 +1.425% 3.55 3.56 3.51 3.51 3.57 3.50 49,713 1,755.10

  4:公益事业股票有哪些

  000685中山公用;600874创业环保;600461洪城水业;600187国中水务;000544中原环保......

  5:郴电国际 600969这支股票怎么样

  好股

  6:郴州的郴电国际怎么样不晓得那里的发展前景和待遇

  那里发展都要靠自嘎咯!自嘎有本事那里冒的发展进切试哈 不秋晓得老

下一篇:阿里巴巴股票还能买吗,阿里巴巴股票代码
上一篇:西部证券手机交易软件叫什么
返回顶部小火箭